DADES I INDICADORS | |||
Oferta, demanda i matrícula | Captació, admissió i matriculació | Complements formatius | Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament |
Gestió de les pràctiques externes | Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant | Resultats | Orientació a l’estudiant |
Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques
CAPTACIÓ, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ | |||||||
Curs | Valor | ||||||
Demanda en 1a opció Nombre total de sol·licituds en 1a preferència dividit pel nombre de places ofertades. |
21/22 | ||||||
22/23 | |||||||
23/24 | |||||||
24/25 | No correspon | ||||||
Demanda total Nombre total de sol·licituds dividit pel nombre de places ofertades. |
21/22 | ||||||
22/23 | |||||||
23/24 | |||||||
24/25 | No correspon | ||||||
Nota de tall Nota accés/admissió del darrer estudiant admès. |
21/22 | ||||||
22/23 | |||||||
23/24 | |||||||
24/25 | No correspon | ||||||
Nota quintil per via d’accés (sobre 14) Valor nota accés/admissió del quintil. Quintil: valor mitjà de la nota d’accés del 20% dels millors estudiants de nou accés. |
21/22 | ||||||
22/23 | |||||||
23/24 | |||||||
24/25 | No correspon | ||||||
Nota mitjana d’admissió Nota mitjana d’admissió dels alumnes de nou accés, segons vies d’accés. |
21/22 | ||||||
22/23 | |||||||
23/24 | |||||||
24/25 | No correspon | ||||||
Perfil socio demogràfic de l’alumnat de nou accés | Detall | ||||||
Taxa de matriculació en primera opció Matriculats en 1a preferència respecte del total de sol.licituds en 1a preferència. |
21/22 | ||||||
22/23 | |||||||
23/24 | No correspon | ||||||
24/25 | No correspon | ||||||
Estudiants temps complet Percentatge d’estudiants matriculats a temps complet. Un estudiant ETC correspon a una matrícula de 60 ECTS. Font AQU: Evidències i Indicadors recomanats per a la Acreditació de Graus i Màsters.
|
21/22 | ||||||
22/23 | |||||||
23/24 | |||||||
24/25 | No correspon | ||||||
Satisfacció dels estudiants del procés matriculació Valor mitjà obtingut a l’enquesta: Model 1 Satisfacció dels estudiants de Nou Accés. 1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).
|
21/22 | ||||||
22/23 | |||||||
23/24 | |||||||
24/25 | No correspon | ||||||
Estudiants de nou accés matriculats segons nota d’admissió i via d’accés | 21/22 | Detall | |||||
22/23 | Detall | ||||||
23/24 | Detall | ||||||
24/25 | No correspon | ||||||
Estudiants segons el nombre de crèdits matriculats | Crèdits matriculats. | <15 ECTS | 21/22 | 0 | |||
22/23 | 0 | ||||||
23/24 | 0 | ||||||
24/25 | No correspon | ||||||
<30 ECTS | 21/22 | 0 | |||||
22/23 | 0 | ||||||
23/24 | |||||||
24/25 | No correspon | ||||||
<45 ECTS | 21/22 | ||||||
22/23 | 4% | ||||||
23/24 | 5,40% | ||||||
24/25 | No correspon | ||||||
≥45 ECTS | 21/22 | 89.40% | |||||
22/23 | 96% | ||||||
23/24 | 93,69% | ||||||
24/25 | No correspon | ||||||
Sol·licitants per preferència | Detall | ||||||
Activitats de captació |
Nombre d’accions de captació: Jornades de Portes Obertes, Saló de l’Ensenyament…
* Anys afectats per la COVID-19
|
21/22 | 12* | ||||
22/23 | 42* | ||||||
23/24 | No correspon | ||||||
24/25 | No correspon | ||||||
Nombre total de potencials nous alumnes atesos.
* Anys afectats per la COVID-19
|
21/22 | 137* | |||||
22/23 | 183* | ||||||
23/24 | No correspon | ||||||
24/25 | No correspon |