PÀGINES | |||
Dades Generals | Captació, admissió i matriculació | Professorat | Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament |
Gestió de les pràctiques externes | Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant | Resultats | Orientació a l’estudiant |
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DOCENT | |||||
Curs | Valor | ||||
Publicació de plans docents de les assignatures programades % de plans docents publicats. |
19/20 | 100% | |||
20/21 | 100% | ||||
21/22 | 100% | ||||
22/23 | 100% | ||||
23/24 | No correspon | ||||
Informes de coordinació i actualització de continguts de les assignatures impartides % d’informes de coordinació i actualització de continguts respecte la totalitat d’assignatures impartides. |
19/20 | 100% | |||
20/21 | 100% | ||||
21/22 | 100% | ||||
22/23 | 100% | ||||
23/24 | No correspon | ||||
Informes Globals de Coordinació Horitzontal i Vertical Nombre d’informes globals derivats de la coordinació horitzontal i vertical dividit pel nombre d’assignatures programades. |
19/20 | 2 | |||
20/21 | 2 | ||||
21/22 | 2 | ||||
22/23 | 2 | ||||
23/24 | No correspon | ||||
Assignatures de grau amb menys de 10 estudiants Assignatures impartides amb menys de 10 estudiants matriculats. |
19/20 | 0 | |||
20/21 | 0 | ||||
21/22 | 0 | ||||
22/23 | 0 | ||||
23/24 | No correspon | ||||
Ràtio del total de crèdits matriculats entre total d’estudiants: Mitjana aritmètica entre el nombre total de crèdits matriculats dividit pel total d’estudiants
|
19/20 | 62 | |||
20/21 | 61 | ||||
21/22 | 59,80 | ||||
22/23 | 59,94 | ||||
23/24 | No correspon | ||||
Estudiants repetidors per ensenyament: Rati resultant de dividir el nombre total de repetidors (segones matrícules i ss) pel total d’estudiants matriculats.
|
19/20 | 0 | |||
20/21 | 0,005% | ||||
21/22 | 0,004% | ||||
22/23 | 0,014 | ||||
23/24 | No correspon | ||||
Taxa d’estudiants que realitzen el Treball Final de Grau Percentatge d’estudiants que s’han presentat al TFG respecte al total d’estudiants matriculats. |
19/20 | No correspon (n-3) | |||
20/21 | No correspon (n-2) | ||||
21/22 | No correspon (n-1) | ||||
22/23 | Disponible en (n) | ||||
23/24 | Disponible en (n) | ||||
Taxa d’estudiants que no aproven el Treball Final Grau Percentatge d’estudiants que suspenen el TFG respecte al total d’estudiants matriculats. |
19/20 | No correspon (n-3) | |||
20/21 | No correspon (n-2) | ||||
21/22 | No correspon (n-1) | ||||
22/23 | 4% | ||||
23/24 | Disponible en (n) | ||||
Taxa d’estudiants alta qualificació del Treball Final Grau Percentatge d’estudiants amb una qualificació del TFG >8 respecte al total d’estudiants que l’han aprovat. |
19/20 | No correspon (n-3) | |||
20/21 | No correspon (n-2) | ||||
21/22 | No correspon (n-1) | ||||
22/23 | 29,6% | ||||
23/24 | Disponible en (n) | ||||
Activitats Formatives
|
19/20 | Detall | |||
20/21 | |||||
21/22 | |||||
22/23 | |||||
23/24 | |||||
Nombre d’accesos a l’Aula Virtual | 19/20 | 94.746 | |||
20/21 | 168.080 | ||||
21/22 | 189.489 | ||||
22/23 | 131.393 | ||||
23/24 | No correspon | ||||
Mitjana d’accesos a l’Aula Virtual per alumne matriculat | 19/20 | 3,7 | |||
20/21 | 3,4 | ||||
21/22 | 3,8 | ||||
22/23 | No correspon | ||||
23/24 | No correspon | ||||
Nombre d’accessos al Campus (inclou Secretaria Virtual)
|
19/20 | 5.320 | |||
20/21 | 12.115 | ||||
21/22 | 31.161 | ||||
22/23 | 51.884 | ||||
23/24 | No correspon | ||||
Mitjana d’accessos al Campus per alumne matriculat (Inclou Secretaria Virtual) | 19/20 | 33 | |||
20/21 | 39 | ||||
21/22 | 60 | ||||
22/23 | 88.9 | ||||
23/24 | No correspon | ||||