RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Optatives 16/17

OPTATIVES

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

Agenda Setting i Grups de Pressió 3 40 11 0 0 54 0 100 100 0
Programa de Mobilitat 26 41 4 0 0 72 1 100 98.61 1.39
Comportament Social i Dinàmica de Grups 2 43 2 0 0 49 2 100 95.92 4.08
Lideratge i Formació d’Equips de Treball 9 32 10 0 0 51 0 100 100 0
Noves Teconologies Aplicades a la Publicitat 10 23 4 0 1 40 2 97.37 92.50 5
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques 0 9 5 0 0 14 0 100 100 0
Protocol: Teoria i Tècnica 0 2 36 0 0 38 0 100 100 0
Publicitat en Sectors Especialitzats 5 12 2 1 1 21 0 95.24 95.24 0
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats 28 11 1 0 3 45 2 93.02 88.89 4.44
Responsabilitat Social Corporativa 12 4 0 1 0 18 1 100 94.44 5.56
Sistemes d’Organització Política i Administrativa 9 47 5 3 1 66 1 98.46 96.97 1.52
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions 10 29 4 1 1 45 0 97.78 97.78 0
Translate »