RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Optatives 17/18

OPTATIVES

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

Agenda Setting i Grups de Pressió 22 10 3 1 0 37 1 100 97.30 2.70
Programa de Mobilitat 3 2 0 0 0 5 0 100 100 0
Comportament Social i Dinàmica de Grups 20 21 3 0 3 49 2 93.62 89.80 4.08
Lideratge i Formació d’Equips de Treball 9 35 6 0 0 51 1 100 98.04 1.96
Noves Teconologies Aplicades a la Publicitat 12 23 31 0 0 67 1 100 98.51 1.49
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques 7 33 10 0 0 51 1 100 98.04 1.96
Protocol: Teoria i Tècnica 8 31 21 0 0 60 0 100 100 0
Publicitat en Sectors Especialitzats 15 58 4 0 1 78 0 98.72 98.72 0
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats 34 29 1 0 2 66 0 96.97 96.97 0
Responsabilitat Social Corporativa 11 42 2 0 0 55 0 100 100 0
Sistemes d’Organització Política i Administrativa 10 3 1 1 1 16 0 93.75 93.75 0
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions 35 9 9 0 7 63 3 88.33 84.13 4.76
Translate »