RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Optatives 18/19

OPTATIVES

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

Publicitat en Sectors Especialitzats 3 52 2 0 0 59 2 100.00 96.61 3.39
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats 1 48 14 0 0 63 0 100.00 100.00 0.00
Lideratge i Formació d’Equips de Treball 22 24 1 0 0 48 1 100.00 97.92 2.08
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat 11 36 5 0 0 53 1 100.00 98.11 1.89
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques 0 20 27 0 1 48 0 97.92 97.92 0.00
Protocol: Teoria i Tècnica 3 33 9 0 0 46 1 100.00 97.83 2.17
Programa de Mobilitat 0 6 4 0 0 12 2 100.00 83.33 16.67
Responsabilitat Social Corporativa 1 23 6 0 0 34 4 100.00 88.24 11.76
Comportament Social i Dinàmica de Grups 9 14 4 0 1 33 5 96.43 81.82 15.15
Agenda Setting i Grups de Pressió 18 13 4 1 0 37 1 100.00 97.30 2.70
Sistemes d’Organització Política i Administrativa 1 1 3 0 0 5 0 100.00 100.00 0.00
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions 36 28 7 0 4 80 5 94.67 88.75 6.25
Translate »