RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Primer Curs 16/17

PRIMER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Teoria de l’Opinió Pública 93 39 3 0 19 158 4 87.66 85.44 2.53
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions 34 112 0 0 2 153 5 98.65 95.42 3.27
Psicologia Social i del Consum 62 80 5 5 6 163 5 96.20 93.25 3.07
Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia 67 80 0 0 0 151 4 100.00 97.35 2.65
Principis de Màrqueting 74 40 5 0 47 173 7 71.69 68.79 4.05
SEGON SEMESTRE
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors 51 98 0 0 3 157 5 98.03 94.90 3.18
Principis de Sociologia 92 28 3 2 43 172 4 74.40 72.67 2.33
Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i RRPP 72 71 0 0 9 155 3 94.08 92.26 1.94
Teoria de la Publicitat 16 92 37 0 0 155 10 100.00 93.55 6.45
Teoria de les Relacions Públiques 64 64 0 0 14 158 16 90.14 81.01 1013
Translate »