RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Primer Curs 17/18

PRIMER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Teoria de l’Opinió Pública 69 73 8 0 10 165 5 93.75 90.91 3.03
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions 17 130 0 0 4 153 2 97.35 96.08 1.31
Psicologia Social i del Consum 94 38 2 0 15 155 6 89.93 86.45 3.87
Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia 63 78 0 0 4 147 2 97.24 95.92 1.36
Principis de Màrqueting 78 94 5 0 0 185 8 100 65.68 4.32
SEGON SEMESTRE
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors 45 102 0 0 1 153 5 99.32 96.08 3.27
Principis de Sociologia 100 40 3 0 30 185 12 88.66 77.30 6.49
Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i RRPP 105 36 0 0 8 156 7 94.63 90.38 4.49
Teoria de la Publicitat 30 111 2 0 4 153 6 97.28 93.46 3.92
Teoria de les Relacions Públiques 141 4 0 0 16 169 8 90.06 85.80 4.73
Translate »