RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Tercer Curs 16/17

TERCER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Tècniques Publicitàries 59 64 0 0 0 123 0 100 100 0
Tècniques de Relacions Públiques 7 17 110 0 1 135 0 99.26 99.26 0
Creativitat Publicitària 42 81 5 0 0 128 0 100 100 0
Pla de Màrqueting 53 62 1 1 0 117 0 100 100 0
Gestió Empresarial i Financera 29 78 13 1 1 123 1 98.18 98.37 0.81
SEGON SEMESTRE
Planificació i Mitjans Publicitaris 14 95 25 0 2 138 2 98.53 97.10 1.45
Legislació Publicitària i de Relacions Públiques 62 50 19 0 9 142 2 93.57 92.25 1.41
Recursos Humans 23 97 10 0 3 134 1 97.74 97.01 0.75
Anglès: Expressió Oral 47 64 12 0 5 129 1 96.09 95.35 0.78
Translate »