RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Tercer Curs 17/18

TERCER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Tècniques Publicitàries 79 48 0 0 0 127 0 100 100 0
Tècniques de Relacions Públiques 102 23 0 0 0 126 1 100 99.21 0.79
Creativitat Publicitària 38 86 0 0 1 125 0 99.20 99.20 0
Pla de Màrqueting 37 68 11 0 1 119 2 99.15 97.48 1.68
Gestió Empresarial i Financera 46 71 5 0 2 125 1 98.39 97.60 0.80
SEGON SEMESTRE
Planificació i Mitjans Publicitaris 25 85 18 0 0 129 1 100 99.22 0.78
Legislació Publicitària i de Relacions Públiques 53 61 6 0 6 129 3 95.24 93.02 2.33
Recursos Humans 60 59 0 0 2 121 0 98.35 98.35 0
Anglès: Expressió Oral 60 59 0 0 2 121 0 98.35 98.35 0
Translate »