
ERASMUS + &
INDIVIDUAL APPLICATION
Subjects for ERASMUS+ and INDIVIDUAL APPLICATION incoming students
ESRP reserves the right to modify the subjects offered according to the development of the Program and the number of students registered. The International Relations Office will inform of any changes sufficiently in advance.
Incoming students must enroll a minimum of 18 ECTS and can choose up to a maximum of 60 ECTS (Artículo 8 de la Normativa Académica y Económica de Matrícula de la Universidad de Barcelona).
* Please notice that “Mandatory” refers to the type of subject and it does not imply that these subjects are compulsory for you.
GRADO EN PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING – Curso 22/23 | |||||
CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CRÉDITOS (ECTS) | TIPO | CURSO |
366107 | Sociología | 2 | 6 ECTS | Basic Education | 1st |
366109 | Principios de Marketing | 2 | |||
366110 | Derecho | 2 | |||
366111 | Economía | 2 | |||
366112 | Ética | 2 | |||
366114 | Estrategias Publicitarias | 2 | 6 ECTS | Mandatory* | 2nd |
366118 | Estrategias de Relaciones Públicas | 2 | |||
366123 | Investigación Social y Comercial | 2 | |||
366124 | Marketing Estratégico | 2 | |||
366127 | Taller de Expresión Audiovisual | 2 | |||
366132 | Publicidad Digital | 2 | 6 ECTS | Optional | 4th |
366146 | Taller de Recursos TIC Especializados | 2 | |||
366147 | Taller de Creación de Empresas | 2 | |||
366137 | Comunicación de Crisis | 2 | |||
366142 | Retail Marketing | 2 | |||
000000 |
WORKSHOPSDescripción: Actividades formativas que se integran en el itinerario curricular de la enseñanza y que el estudiante puede elegir entre una amplia oferta que presenta la Escuela: consulta aquí la oferta. |