DADES I INDICADORS | |||
Dades Generals | Captació, admissió i matriculació | Professorat | Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament |
Gestió de les pràctiques externes | Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant | Resultats | Orientació a l’estudiant |
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
PROFESSORAT | |||
Curs | Valor | ||
Nombre total de professorat segons Memòria Verifica (un cop implementat tot l’ensenyament) | 19/20 | 25/4 | |
20/21 | 25/3 | ||
21/22 | 25/2 | ||
22/23 | 25 | ||
Professorat per categoria de permanets i laborals Professorat per categoria:
|
19/20 | Detall | |
20/21 | Detall | ||
21/22 | Detall | ||
22/23 | No correspon | ||
Hores impartides de docència a l’aula (HIDA) segons categoria de professorat:
|
19/20 | Detall | |
20/21 | Detall | ||
21/22 | Detall | ||
22/23 | No correspon | ||
Resum hores docència (HIDA) assignatures itinerari curricular: Hores impartides de docència a l’aula segons:
|
19/20 | Detall | |
20/21 | Detall | ||
21/22 | Detall | ||
22/23 | No correspon | ||
Professorat a temps complet (PDI ETC): Es considera PDI ETC qui imparteix 240 hores de docència en aula.
|
19/20 | Detall | |
20/21 | Detall | ||
21/22 | Detall | ||
22/23 | No correspon | ||
Formació continuada del professorat i PDI Rati de professorat i PDI que han participat en activitats formatives pròpies de l’Escola o alienes en un curs acadèmic |
19/20 | 1 | |
20/21 | 1,68 | ||
21/22 | 1,57 | ||
22/23 | No correspon | ||
Venia Docendi:
|
19/20 | Detall | |
20/21 | Detall | ||
21/22 | Detall | ||
22/23 | No correspon | ||
Percentatge de participació a l’enquesta Model 2: Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el/la responsable docent | 19/20 | 35,48 % | |
20/21 | 48,48 % | ||
21/22 | 33,29 % | ||
22/23 | No correspon | ||
Valor mitjà de la satisfacció de tots els estudiants sobre l‘assignatura i el/la responsable docent Font: Model 2: Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el/la responsable docent. Mitjana aritmètica de tots els ítems. 1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).
|
19/20 | 3,43 | |
20/21 | 3,59 | ||
21/22 | 3,9 | ||
22/23 | No correspon |