RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Primer Curs 22/23

PRIMER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Principis de Relacions Públiques 31 115 4 0 5 162 7 96,77 92,59 4,32

Principis de Comunicació

29 107 6 0 2 148 4 98,61 95,95 2,70

Principis de Publicitat

42 112 1 0 4 162 3 97,48 95,68 1,85
Psicologia 55 82 3 0 13 160 7 91,50 87,50 4,38

Principis d’Organizació d’Empreses

33 115 4 0 5 161 4 96,82 94,41 2,48
SEGON SEMESTRE
Ètica 37 113 5 0 4 163 4 97,48 95,09 2,45
Economia 57 46 18 4 16 143 2 88,65 87,41 1,40
Dret 52 99 0 0 2 158 5 98,69 95,57 3,16
Principis de màrqueting 78 55 3 0 4 145 5 97,14 93,79 3,45
Sociologia 63 87 3 0 11 170 6 93,29 90,00 3,53

RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Segon Curs 22/23

SEGON CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Tècniques Publicitàries 40 101 1 0 0 142 0 100,00 100,00 0,00

Tècniques de les Relacions Públiques

94 45 0 0 5 144 0 96,53 96,53 0,00

Polítiques del Màrqueting

47 89 5 0 0 142 1 100,00 99,30 0,70
Taller de Documentació 49 91 0 0 0 140 0 100,00 100,00 0,00

Taller d’Expressió Escrita

49 96 0 0 0 145 0 100,00 100,00 0,00
SEGON SEMESTRE
Estratègies Publicitàries 59 88 0 0 3 152 2 98,00 96,71 1,32
Estratègies de les Relacions Públiques 105 33 0 0 8 148 2 94,52 93,24 1,35
Màrqueting Estratègic 69 74 0 0 3 147 1 97,95 97,28 0,68
Investigació Social i Comercial 67 52 3 0 6 132 4 95,31 92,42 3,03
Taller d’Expressió Audiovisual 53 82 0 0 2 147 10 98,54 91,84 6,80

RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Tercer Curs 22/23

TERCER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE

Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

112 18 0 0 12 145 3 91,55 89,66 2,02

Cultura Organitzacional

56 80 4 0 4 145 1 97,22 96,55 0,69

Màrqueting Digital

44 85 2 0 1 133 1 99,24 98,50 0,75
Taller de Creativitat 42 90 8 0 1 142 1 99,29 98,59 0,70

Taller de Lideratge i Innovació

44 88 6 0 3 141 0 97,87 97,87 0,00
SEGON SEMESTRE
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de Publicitat 31 110 0 0 1 143 1 99,30 98,60 0,70
Gestió i Desenvolupament de Campanyes de RP 60 81 0 0 2 144 1 98,60 97,92 0,69
Màrqueting Plan 19 100 4 0 5 129 1 96,09 95,35 0,78
Protocol i Organització d’Esdeveniments 46 88 0 0 5 140 1 96,40 95,71 0,71
Branding 61 74 0 0 2 141 4 98,54 95,74 2,84

RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Quart Curs 22/23

QUART CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

Treball Final de Grau

33 68 19 0 2 125 3 98,36 96,00 2,40
OPTATIVES
Empresa Publicitària 5 12 0 0 1 18 0 94,44 94,44 0,00
Publicitat Digital 19 22 2 0 1 45 1 97,73 95,56 2,22
Producció i Realització Publicitaria 5 42 2 0 1 50 0 98,00 98,00 0,00
Taller d’Especialització en Publicitat 2 44 5 0 0 51 0 100,00 100,00 0,00
Comunicació de Crisi 15 8 1 0 4 28 0 85,71 85,71 0,00
Seminari de Formació de Portaveus 7 19 3 0 0 29 0 100,00 100,00 0,00
Taller d’Especialització en RRPP 1 39 3 0 0 43 0 100,00 100,00 0,00
Gestió Comercial 12 25 1 0 2 41 1 95,00 92,68 2,44
Retail Marketing 12 29 3 0 1 48 3 97,78 91,67 6,25
E-Commerce 27 22 1 0 0 50 0 100,00 100,00 0,00
Taller d’Especialització en Màrqueting 1 40 5 0 0 48 2 100,00 95,83 4,17
Taller d’Habilitats Professionals 3 98 16 0 0 117 0 100,00 100,00 0,00
Taller de Recursos TIC Especialitzats 5 10 7 0 2 25 1 91,67 88,00 4,00
Taller de Creació d’Empreses 9 19 2 0 1 32 1 96,77 93,75 3,13
Pràctiques Professionals 63 26 25 6 0 121 1 100,00 99,17 0,83
Relacions Públiques Digitals 3 24 0 0 0 28 0 96,43 96,43 0,00
Translate »