RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Primer Curs 18/19

PRIMER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Teoria de l’Opinió Pública 90 37 3 1 6 141 4 95.62 92.91 2.84
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions 81 47 0 0 4 136 4 96.97 94.12 2.94
Psicologia Social i del Consum 74 62 2 0 6 149 5 95.83 92.62 3.36
Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia 76 49 2 0 0 131 4 100.00 96.95 3.05
Principis de Màrqueting 120 10 0 0 11 153 12 92.20 84.97 7.84
SEGON SEMESTRE
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors 71 38 11 1 10 135 4 92.37 89.63 2.96
Principis de Sociologia 70 37 8 0 42 165 8 73.25 69.70 4.85
Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i RRPP 58 77 3 0 8 149 3 94.52 92.62 2.01
Teoria de la Publicitat 14 118 2 0 6 143 3 95.71 93.71 2.10
Teoria de les Relacions Públiques 120 10 0 0 11 153 12 92.20 84.97 7.84
Translate »