RENDIMENT D’ASSIGNATURES – Tercer Curs 18/19

TERCER CURS

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspesos

Matriculats

NP

Taxa Èxit

Taxa Rendiment

Taxa NP

PRIMER SEMESTRE
Tècniques Publicitàries 91 29 0 0 1 122 1 99.17 98.36 0.82
Tècniques de Relacions Públiques 94 27 0 0 0 123 2 100.00 98.37 1.63
Creativitat Publicitària 47 69 6 0 0 122 0 100.00 100.00 0.00
Pla de Màrqueting 65 55 3 0 1 126 2 99.19 97.62 1.59
Gestió Empresarial i Financera 72 42 2 0 9 125 0 92.80 92.80 0.00
SEGON SEMESTRE
Planificació i Mitjans Publicitaris 72 51 0 0 2 126 1 98.40 97.62 0.79
Legislació Publicitària i de Relacions Públiques 6 120 2 0 0 131 3 100.00 97.71 2.29
Recursos Humans 77 41 0 0 10 128 0 92.19 92.19 0.00
Anglès: Expressió Oral 14 83 25 1 0 125 3 100.00 97.60 2.40
Translate »